Code pénal
Les peines ci-dessous sont des références RP en jeu et s'appliquent aux personnages, pas aux joueurs.
§1 · Crimes contre les personnes
| Infraction | Prison | Amende | Gravité |
| Voies de fait légères | 5 min | 2 500 $ | Mineur |
| Agression avec arme blanche | 15 min | 7 500 $ | Moyen |
| Agression à main armée | 30 min | 15 000 $ | Grave |
| Tentative d'homicide | 60 min | 30 000 $ | Maximal |
| Homicide volontaire | 90 min | 50 000 $ | Maximal |
| Prise d'otage | 45 min | 25 000 $ | Maximal |
§2 · Crimes contre les biens
| Infraction | Prison | Amende | Gravité |
| Vol simple | 10 min | 3 000 $ | Mineur |
| Cambriolage | 20 min | 8 000 $ | Moyen |
| Vol à main armée | 40 min | 20 000 $ | Grave |
| Braquage de banque | 120 min | Confiscation | Maximal |
| Destruction de biens | 5 min | 5 000 $ | Mineur |
§3 · Trafics & stupéfiants
| Infraction | Prison | Amende | Gravité |
| Possession simple (drogue) | 10 min | 4 000 $ | Mineur |
| Deal de rue | 25 min | 10 000 $ | Moyen |
| Trafic organisé | 60 min | 40 000 $ | Grave |
| Trafic d'armes | 75 min | 50 000 $ | Maximal |
| Association de malfaiteurs | 30 min | 15 000 $ | Moyen |
§4 · Infractions routières
| Infraction | Prison | Amende | Gravité |
| Excès de vitesse | — | 1 500 $ | Mineur |
| Conduite sans permis | 5 min | 3 000 $ | Mineur |
| Fuite aux forces de l'ordre | 20 min | 8 000 $ | Moyen |
| Mise en danger d'autrui | 15 min | 6 000 $ | Moyen |